SNR very low

Support forum for minisatip
Post Reply
pimpim1
Posts: 20
Joined: Wed Aug 21, 2019 7:42 pm

SNR very low

Post by pimpim1 »

Hi,
We use TBS6590 cards with CI modules. On minisatip web SNR level is shown 13% but femon shows about 67%. Its posible to fix this problem?
femon:
status SCVYL | signal 61% | snr 68% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 68% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 68% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 68% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 61% | snr 68% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
^C
root@moiproamd:~# femon -H -a 4 -f 0
FE: Silicon Labs Si2183 (DVBS)
status SCVYL | signal 55% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 54% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
^C
root@moiproamd:~# femon -H -a 5 -f 0
FE: Silicon Labs Si2183 (DVBS)
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL | signal 51% | snr 67% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
cata
Site Admin
Posts: 768
Joined: Tue May 12, 2015 1:01 am

Re: SNR very low

Post by cata »

Hi,

Can you run ./minisatip -f -l http,dvb
And upload the log?

Thanks
pimpim1
Posts: 20
Joined: Wed Aug 21, 2019 7:42 pm

Re: SNR very low

Post by pimpim1 »

cata
Site Admin
Posts: 768
Joined: Tue May 12, 2015 1:01 am

Re: SNR very low

Post by cata »

Hi,

The log does not contain -l dvb, as the get_signal_new is missing from: https://github.com/catalinii/minisatip/ ... vb.c#L1498
pimpim1
Posts: 20
Joined: Wed Aug 21, 2019 7:42 pm

Re: SNR very low

Post by pimpim1 »

Hi,
mindaugas@iptv:/var/www$ cat minisatip.log | grep get_signal
[22/08 10:23:40.991 signal]: get_signal_new took 4 ms for adapter 1 handle 14 (status: 31, ber: 0, strength:155, snr: 33, force scan 0)
[22/08 10:23:40.995 signal]: get_signal_new took 4 ms for adapter 4 handle 16 (status: 31, ber: 0, strength:138, snr: 33, force scan 0)
[22/08 10:23:41.311 signal]: get_signal_new took 4 ms for adapter 5 handle 7 (status: 31, ber: 0, strength:128, snr: 33, force scan 0)
[22/08 10:23:42.238 signal]: get_signal_new took 4 ms for adapter 1 handle 14 (status: 31, ber: 0, strength:151, snr: 33, force scan 0)
[22/08 11:23:54.736 signal]: get_signal_new took 4 ms for adapter 1 handle 14 (status: 31, ber: 0, strength:155, snr: 33, force scan 0)

I see 5 lines of get_signal_new.

I uploaded new log again of process:
oot 1254 2.9 0.1 245528 4444 ? Ssl Aug24 19:41 /usr/bin/minisatip -f -y 551 -l http,dvb -e 1 -x 8081
log: http://195.12.167.222/minisatip1.log

Can you check again?
Post Reply